Доставка контейнером из Китая
ООО «Бэст Диалс» оказывает экспедиторские услуги и предлагает выгодные условия и надежные сервисы по доставке и растаможке контейнеров морем из Китая и портов ЮВА (Юго-Восточной Азии):
Доставка контейнера морем из Китая и потров ЮВА (стоимость)
Валидность ставок: до 30/04/2021
Порт отправки (POL) | Порт прибытия (POD) |
20'DV/GP | 40'DV | 40'HC | ||
FI | HONG KONG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | SHENKOU | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | YANTIAN | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | NANSHA | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | XIAMEN | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | FUZHOU | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5670 USD | 9250 USD | 9350 USD |
FI | SHANTOU | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5670 USD | 9250 USD | 9350 USD |
FI | QINZHOU | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5720 USD | 9250 USD | 9350 USD |
FI | SHANGHAI | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | NINGBO | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | QINGDAO | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | TIANJINXINGANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | DALIAN | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | PENANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5670 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | PORT KLANG (PELABUHAN KLANG) | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5670 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | TANJUNG PELEPAS | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | BELAWAN, SUMATRA | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9350 USD | 9550 USD |
FI | JAKARTA | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | SEMARANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | PANJANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | SURABAYA, JAVA | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | BANGKOK | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5770 USD | 9450 USD | 9550 USD |
FI | LAEM CHABANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9450 USD | 9550 USD |
FI | HAIPHONG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9450 USD | 9550 USD |
FI | VUNG TAU | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9350 USD | 9450 USD |
FI | QUINHON | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5870 USD | 9650 USD | 9750 USD |
FI | DA-NANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5870 USD | 9650 USD | 9750 USD |
FI | PHNOM PENH | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5870 USD | 9550 USD | 9650 USD |
FI | SIHANOUKVILLE | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5870 USD | 9530 USD | 9630 USD |
FI | YANGON | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5870 USD | 9450 USD | 9550 USD |
FI | BUSAN | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | GWANGYANG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | KAOHSIUNG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9150 USD | 9250 USD |
FI | KEELUNG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5720 USD | 9250 USD | 9350 USD |
FI | TAICHUNG | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5635 USD | 9250 USD | 9350 USD |
FI | SINGAPORE | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5620 USD | 9250 USD | 9350 USD |
FI | MANILA | LO | Санкт-Петербург (КТСП) | 5800 USD | 9550 USD | 9650 USD |
• Организуем тракинг из порта Санкт-Петербурга по всей России. Ставка до Москвы и МО - 56 000 руб./TEU; ВПЭ - 2 500 руб./TEU;
• Страхование на всём пути следования - от 0,16% от стоимости по инвойсу.
Доставка cборных грузов контейнером из Китая:
Порт | Ставка | Мин. ст. | Транзитное время |
Guangzhou (Nansha) | 115 USD | 300 USD | 60 дней |
Hong Kong | 105 USD | 300 USD | 48 дней |
Shenzhen | 100 USD | 300 USD | 47 дней |
Ningbo | 105 USD | 300 USD | 50 дней |
Qingdao | 105 USD | 300 USD | 52 дня |
Shanghai | 110 USD | 300 USD | 48 дней |
Xiamen | 105 USD | 300 USD | 55 дней |
Xingang | 115 USD | 300 USD | 60 дней |
Через Таллинн с вывозом до СВХ в Москву или Санкт-Петербург.
Не включены локальные сборы:
- Документы: 35 USD / партия
- Коносамент: 20 USD
- Плата за обслуживание LCL: 30 USD/м3 (мин. 30 USD)
- Гарантийный взнос: 35 USD/CMR (макс. 5 кодов ТН ВЭД, макс. таможенная пошлина до 70 000 EUR)
- Сопровождение: 100 USD
Доставка контейнером из Китая
Планируете доставку груза контейнером из Китая? Или только собираетесь произвести расчеты, чтобы оценить рентабельность предстоящей сделки? Помогут заключить выгодный контракт и понять ценообразование знание нюансов данной отрасли и специализированных терминов.

Схемы поставок
• CFR - продавец выполнил свои обязанности, как только товар перешел через поручни судна и доставлен на зафрахтованном им морском транспорте в порт назначения;
• FOB – поставщик отвечает только за погрузку в порту экспорта;
• DAP - импортер гасит все материальные затраты и риски до получения посылки в согласованном с покупателем месте;
• EXW – вся финансовая сторона по передаче товара с территории продавца (предприятия, магазина, завода, склада) лежит на стороне заказчика (экспедитора).
В ставку входит
FILO - морской фрахт и выгрузка;
LIFO - морской фрахт и погрузка;
LILO - фрахт, погрузка и выгрузка.
Доставка контейнером из Китая сборных грузов
В случае доставки контейнера морем из Китая на условиях поставки EXW (Ex Works) придётся обращаться в линию за подачей порожнего контейнера к месту загрузки. Желательно заранее рассчитать стоимость этих передвижений по Китаю и включить в смету. Чтобы не возить пустую тару по нескольким адресам, лучше обратиться за помощью в логистическую компанию, которая на складе консолидации загрузит товары от нескольких отправителей в один рефрижератор (танк, резервуар, контейнер на 20 или 40 тонн). При этом коносамент выпускается на каждого продавца отдельно.
Важно знать! На итоговую стоимость перевозки, также влияет количество суток бесплатного использования платформы (или иного вместилища) в порту Санкт-Петербурга.